HZS25小型商品混凝土搅拌站设备详细配置表
作者:河南荣盛机械设备有限公司 点击: 发布时间:2020.08.07
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 功率 | 数量 | 单位 | |
| 一 | JS500型搅拌机 | 搅拌主机 | JS500 | 1 | 台 | |
| 主减速机 | 1 | 台 | ||||
| 主电机 | 18.5kw | 1 | 台 | |||
| 提升减速机 | 1 | 台 | ||||
| 提升电机 | 5.5kw | 1 | 台 | |||
| 油泵 | 1 | 套 | ||||
| 水泵 | 1.1kw | 1 | 台 | |||
| 衬板及叶片 | 高耐磨合金 | 1 | 套 | |||
| 底架 | 1 | 套 | ||||
| 支腿 | 1 | 件 | ||||
| 接料漏斗 | 1 | 个 | ||||
| 走台 | 3 | 台 | ||||
| 导轨 | 1 | 套 | ||||
| 护栏 | 1 | 套 | ||||
| 梯子 | 1 | 件 | ||||
| 二 | PLD800型配料机 | 配料机皮带机 | 带宽500mm | 4 | 台 | |
| 钢架 | 1 | 套 | ||||
| 传动电机 | 3kw | 4 | 台 | |||
| 称量斗 | 容积0.8m3 | 1 | 个 | |||
| 储料仓 | 容积3m3 | 3 | 个 | |||
| 支腿 | 4 | 条 | ||||
| 称量传感器 | 1000kg | 3 | 个 | |||
| 三 | 螺旋机 | Ф219mm | 5.5kw | 1 | 台 | |
| 四 | 水泥仓 | 100t | 1 | 个 | ||
| 五 | 水计量系统 | 称量斗 | 200kg | 1 | 个 | |
| 支架 | 1 | 个 | ||||
| 传感器 | 500kg | 3 | 只 | |||
| 水泵 | 1.1kw | 1 | 台 | |||
| 上水管路、阀门 | 1 | 套 | ||||
| 六 | 粉料计量系统 | 称量斗 | 400kg | 1 | 个 | |
| 支架 | 1 | 个 | ||||
| 传感器 | 500kg | 3 | 只 | |||
| 气动蝶阀 | Ф300mm | 1 | 台 | |||
| 七 | 外加剂计量系统 | 支架 | 1 | 个 | ||
| 称量斗 | 30kg | 1 | 个 | |||
| 传感器 | 50kg | 1 | 只 | |||
| 气动蝶阀 | Ф50mm | 1 | 个 | |||
| 外加剂泵 | 1.1kw | 1 | 个 | |||
| 八 | 气路系统 | 空压机 | 5.5kw | 1 | 台 | |
| 气动元件 | 1 | 套 | ||||
| 电磁阀 | 1 | 套 | ||||
| 油水分离器 | 1 | 个 | ||||
| 球阀 | 1 | 个 | ||||
| 管路及接头 | 1 | 套 | ||||
| 九 | 集控系统 | 控制系统 | 1 | 套 | ||
| 控制电脑 | 1 | 台 | ||||
| 主要电器元件 | 1 | 台 | ||||
| 操作台 | 1 | 个 | ||||
| 信号输送线 | 1 | 组 | ||||
| 打印机 | 1 | 套 | ||||
| 合计 | 50kw | |||||

