HZS35小型商品混凝土搅拌站设备详细配置表
作者:河南荣盛机械设备有限公司 点击: 发布时间:2020.08.07
小型商品混凝土搅拌站设备HZS35详细配置表如下。当然,以下配置只是混凝土搅拌站通用配置,根据客户的需要,有些设备可以选配。想要了解其他各型号的混凝土搅拌站的配置及价格,可以来电咨询:15638898001
序号 | 产品名称 | 规格 | 功率 | 数量 | 单位 | |
一 | JS750型搅拌机 | 搅拌主机 | JS750 | 1 | 台 | |
主机减速机 | 1 | 台 | ||||
主电机 | 30kw | 1 | 台 | |||
气动油泵 | 1 | 台 | ||||
筒盖及视孔装置 | 1 | 套 | ||||
衬板及叶片 | 高耐磨合金 | 1 | 套 | |||
轨道 | 1 | 套 | ||||
骨料斗 | 1 | 套 | ||||
提升系统 | 7.5kw | 1 | 套 | |||
下部立柱 | 1 | 套 | ||||
接料漏斗 | 1 | 个 | ||||
导轨 | 1 | 套 | ||||
走台 | 3 | 块 | ||||
防护护栏 | 1 | 套 | ||||
爬梯 | 1 | 件 | ||||
二 | PLD1200配料机 | 配料皮带机 | 2 | 件 | ||
整体结构 |
长:9000 宽:1800 高:3200 |
1 | 台 | |||
称量容积 | 容积1.2m3 | 1 | 个 | |||
储料仓容积 | 容积5m3 | 3 | 条 | |||
电机 | 4kw | 4 | 台 | |||
气缸 | SC50x200 | 2 | 套 | |||
支腿 | 4 | 条 | ||||
称量传感器 | 1000kg | 3 | 个 | |||
三 | 水泥/粉煤灰称量 | 称量斗 | 400kg | 1 | 个 | |
支架 | 1 | 套 | ||||
传感器 | 500kg | 3 | 个 | |||
气动蝶阀 | Ф300mm | 1 | 个 | |||
四 | 水/外加剂称量 | 支腿 | 1 | 套 | ||
支架 | 1 | 个 | ||||
传感器 | 500kg | 3 | 个 | |||
气动蝶阀 | Ф50mm | 1 | 个 | |||
水泵 | 1.1kw | 1 | 台 | |||
外加剂泵 | 1.1kw | 1 | 台 | |||
水管 | 2 | 套 | ||||
称量斗 | 1 | 套 | ||||
五 | 水泥仓 | 100吨 | 2 | 台 | ||
六 | 螺旋输送机 | Ф219mm | 5.5kw | 2 | 台 | |
七 | 气控系统 | 空压机 | 5.5kw | 1 | 台 | |
气动元件 | 1 | 套 | ||||
电磁阀 | 1 | 套 | ||||
油水分离器 | 1 | 个 | ||||
管路及接头 | 1 | 套 | ||||
八 | 电控系统 | 控制系统 | 1 | 套 | ||
控制主机 | 1 | 台 | ||||
主要电器元件 | 1 | 套 | ||||
操作台 | 1 | 个 | ||||
强电柜 | 1 | 个 | ||||
信号输送线线 | 1 | 组 | ||||
打印机 | 1 | 套 | ||||
合计 | 60kw |
- 上一篇:HZS25小型商品混凝土搅拌站设备详细配置表
- 下一个:混凝土搅拌站设备哪家质量好